各相关院系:
接江苏省高校就业指导服务中心文件,我校2018届(2013级)毕业生图像信息采集时间为2017年5月17日全天(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)(具体安排见附件1、2)。此次图像信息采集关系到毕业生毕业证书,请各院系积极配合,2013级班主任认真组织协调相关工作,确保每一位2013级学生按照毕业生图像采集拍摄须知(见附件3)参加图像信息采集和修改。参加采集拍照同学必须本人亲自核对专业、姓名用字等,并且签字确认。所有通知事宜请院系、班主任负责到位,责任由院系、班主任承担,逾期我处概不受理。未能参加现场采集的同学,可于2017年8月1日至10月10日到江苏省高校就业指导中心服务中心(南京市上海路203号)补拍。
图像采集标准按江苏省物价局苏价费函【2014】69号文件执行,每人12元,请各班班主任统一收费后打到北校区学生处刘萍老师的银行卡上(中国银行,卡号为:621666 6100003592564,联系电话13912539182),编发短信“院系+班级+人数+金额”通知刘萍老师,不接受学生个人交费。
附件1:2018届毕业生图像采集安排表(南校区)
附件2:2018届毕业生图像采集安排表(北校区)
附件3:2018届毕业生图像采集拍摄须知
学生工作处
2017年4月8日
附件1:2018届毕业生图像采集安排表(南校区 744人)
| 阶梯教室1图像采集点 | 说明 | |||
| 采集顺序 | 班级 | 人数 | 时间 | |
| 1 | 学前B1301班 | 50 | 8:30-9:10 | 1.请各相关院系学工主任、班主任再次向学生强调毕业生图像采集拍摄须知的精神; 2。班主任要到场维持秩序,将学生按学号顺序整理好队伍,每班站两列; 3.下一个采集的班级要提前15分钟站在室外等候; 4.各院系于2017年5月17日晚5:00前将未拍学生名单汇总、留存,同时报学生处备案。(院系责成班主任联系未拍学生,告知补拍时间,各院系自负其责)。 5.南校区学生拍摄地点:一号教学楼阶梯教室1和2。 6.实际图像采集时间可能与表中安排的时间有出入,可能有所延迟或提前。因此,为便于及时联系,务请各学工主任和班主任保持电话畅通。 |
| 2 | 学前B1302班 | 54 | 9:15-9:55 | |
| 3 | 学前B1303班 | 56 | 10:00-10:40 | |
| 4 | 学前B1304班 | 58 | 10:45-11:25 | |
| 合计 | 218 |
| ||
| 5 | 学前B1305班 | 55 | 13:30-14:10 | |
| 6 | 文B1301班 | 40 | 14:15-14:55 | |
| 7 | 理B1302班 | 34 | 15:00-15:30 | |
| 8 | 英B1301班 | 36 | 15:35-16:05 | |
| 合计 | 165 |
| ||
| 总计 | 383 |
| ||
|
| ||||
| 阶梯教室2图像采集点 | ||||
| 采集顺序 | 班级 | 人数 | 时间 | |
| 1 | 建工1301班 | 51 | 8:30-9:10 | |
| 2 | 建工1302班 | 50 | 9:15-9:55 | |
| 3 | 建工1303班 | 46 | 10:00-10:40 | |
| 4 | 建工1304班 | 49 | 10:45-11:25 | |
| 合计 | 196 |
| ||
| 5 | 市政1301班 | 50 | 13:30-14:10 | |
| 6 | 酒馆13 | 47 | 14:15-14:55 | |
| 7 | 计专1301班 | 41 | 15:00-15:30 | |
| 8 | 旅专1301班 | 27 | 15:35-16:05 | |
| 合计 | 165 |
| ||
| 总计 | 361 |
| ||
附件2:2018届毕业生图像采集安排表(北校区 809人)
| 活动一室图像采集点 | 说明 | |||
| 采集顺序 | 班级 | 人数 | 时间 | |
| 1 | 学前13(1) | 49 | 08:30——09:10 | 1.请各相关院系学工主任、班主任再次向学生强调毕业生图像采集拍摄须知的精神; 2.班主任要到场维持秩序,将学生按学号顺序整理好队伍,每班站两列; 3.下一个采集的班级要提前15分钟站在室外等候; 4.各院系于2017年5月17日晚5:00前将未拍学生名单汇总、留存,同时报学生处备案。(院系责成班主任联系未拍学生,告知补拍时间,各院系自负其责)。 5.北校区学生拍摄地点:在图文信息中心一楼大、小报告厅。 6.实际图像采集时间可能与表中安排的时间有出入,可能有所延迟或提前。因此,为便于及时联系,务请各学工主任和班主任保持电话畅通。 |
| 2 | 学前13(2) | 50 | 09:15——09:55 | |
| 3 | 学前13(3) | 50 | 10:00——10:40 | |
| 4 | 学前13(4) | 48 | 10:45——11:25 | |
| 合计 | 197 |
| ||
| 5 | 学前13(5) | 50 | 13:30——14:10 | |
| 6 | 学前13(6) | 49 | 14:15——14:55 | |
| 7 | 学前13(7) | 51 | 15:00——15:40 | |
| 8 | 学前13(8) | 43 | 15:45——16:25 | |
| 合计 | 193 |
| ||
| 总计 | 390 |
| ||
|
|
|
|
| |
| 活动二室图像采集点 | ||||
| 采集顺序 | 班级 | 人数 | 时间段 | |
| 1 | 英语13(1) | 31 | 08:30——08:50 | |
| 2 | 英语13(2) | 35 | 08:55——09:25 | |
| 3 | 商贸13 | 18 | 09:25——09:40 | |
| 4 | 日语13 | 10 | 09:40——09:50 | |
| 5 | 韩语13(1) | 26 | 10:00——10:20 | |
| 6 | 韩语13(2) | 16 | 10:20——10:30 | |
| 7 | 音乐13(1) | 26 | 10:30——10:50 | |
| 8 | 音乐13(2) | 16 | 10:50——11:00 | |
| 9 | 动漫13 | 25 | 10:00——11:30 | |
| 合计 | 203 |
| ||
| 10 | 美术13 | 33 | 13:30——14:00 | |
| 11 | 环艺13 | 46 | 14:05——14:45 | |
| 12 | 文13 | 51 | 14:50——15:30 | |
| 13 | 理13 | 55 | 15:35——16:05 | |
| 14 | 计13 | 31 | 16:05——16:25 | |
| 合计 | 216 |
| ||
| 总计 | 419 |
| ||
附件3:2018届毕业生图像采集拍摄须知
1.着装 :穿白色上衣(款式不限);
2.发型 :面容洁净、发型整齐、长发者须把头发扎起(头发不能遮住眉毛和耳朵、染发者染回黑色);
3.证件:二代身份证。
4.地点:南校区在1号教学楼1楼阶梯教室;北校区在图文信息中心一楼大、小报告厅。
5.校对:请所有参加拍摄的2013级学生,2017年6月20日后,登录“江苏省毕业生电子图像网上校对系统”(http://www.jsbys.com.cn/)校对相关信息(相片、姓名、学号、身份证)。如有电子图像信息需修改,请于2017年9月20前报学生处,逾期视作自动确认无误处理,学生处不再受理。
