首届·盐城幼儿师范高等专科学校
辅导员(班主任)职业能力大赛
赛
事
手
册
主办:学生处
2017年4月
目 录
一、活动安排…………………………………………………1
二、日程备忘…………………………………………………2
三、赛程介绍…………………………………………………4
四、参赛须知…………………………………………………6
五、比赛纪律…………………………………………………8
六、申诉仲裁…………………………………………………9
七、初赛选手名单……………………………………………10
八、组织领导名单……………………………………………14
九、仲裁委员会名单…………………………………………14
十、秘书处人员及其分工……………………………………14
一、活动安排
| 时间 | 事项 | 地点 |
| 4月26日 | 笔试、 主题班会方案设计 | 北校区 图文中心大报告厅 |
| 5月17日 | 主题班会视频、案例分析 | 北校区 图文中心大报告厅 |
| 5月24日 | 主题演讲、谈心谈话 | 北校区 图文中心大报告厅 |
二、日程备忘
| 时间 | 事项 | 参加人员 | 地点 | 联系人 | 联系方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月26日 | 14:00- 16:00 | 笔试 | 全体班主任 | 北校区 图文中心大报告厅 | 王会珍 | 13601410841 |
| 16:30- 18:00 | 笔试阅卷 | 笔试 阅卷评委 | 北校区 学生处 | 王会珍 | 13601410841 | |
| 4 月27日 | 8:00- 17:00 | 计算、复核、公布成绩 | 会务组 | 北校区 学生处 | 张守江 | 15365779728 |
| 5 月16日 | 8:00- 17:00 | 提交主题班会视频 | 进入复赛的30名选手 | 北校区 学生处 | 刘 萍 | 13912539182 |
| 5 月17日 | 7:30- 12:30 | 主题班会视频评阅 | 主题 班会评委 | 北校区 学生处 | 刘 萍 | 13912539182 |
| 13:30- 14:00 | 参赛选手抽签(案例分析出场顺序) | 进入复赛的30名选手 | 北校区 学生处 | 陈春华 | 13914674830 | |
| 14:00- 14:20 | 参赛选手候场(案例分析) | 进入复赛的30名选手 | 北校区图文中心小报告厅 | 陈春华 | 13914674830 | |
| 案例分析评委会议 | 案例 分析评委 | 学生处 | 王会珍 | 13601410841 | ||
| 14:30- 17:00 | 案例分析环节比赛 | 进入复赛的30名选手 | 北校区图文中心大报告厅 | 王会珍 | 13601410841 | |
| 案例分析比赛观摩 | 全校其他辅导员(班主任) | 北校区图文中心大报告厅 | 董 玲 | 15961970118 | ||
| 18:00- 21:00 | 计算、 复核成绩 | 会务组 | 北校区学生处 | 张守江 | 15365779728 | |
| 5 月23日 | 17:00- 17:30 | 命题演讲抽题 | 晋级决赛 选手 | 北校区学生处 | 王会珍 | 13601410841 |
| 5 月24日 | 13:30- 14:00 | 参赛选手抽签(即兴主题演讲题目、出场顺序,谈心谈话出场顺序) | 晋级 决赛选手 | 北校区学生处 | 李海东 |
|
| 14:00- 14:20 | 参赛选手候场 | 晋级 决赛选手 | 北校区图文中心小报告厅 | 陈春华 | 13914674830 | |
| 主题演讲、谈心谈话评委 会议 | 主题演讲、谈心谈话 评委 | 学生处 | 王会珍 | 13601410841 | ||
| 14:30- 15:30 | 主题演讲环节比赛 | 主题演讲评委、晋级 选手 | 北校区图文中心大报告厅 | 王会珍 | 13601410841 | |
| 主题演讲环节观摩 | 全校其他辅导员 (班主任) | 北校区图文中心大报告厅 | 董 玲 | 15961970118 | ||
| 15:30- 15:50 | 参赛选手候场 | 晋级决赛 选手 | 北校区图文中心小报告厅 | 陈春华 | 13914674830 | |
| 15:50- 17:00 | 谈心谈话环节比赛 | 谈心谈话评委、晋级决赛选手 | 北校区图文中心大报告厅 | 王会珍 | 13601410841 | |
| 谈心谈话环节观摩 | 全校其他辅导员 (班主任) | 北校区图文中心大报告厅 | 董 玲 | 15961970118 | ||
| 17:00- 18:00 | 颁奖典礼 | 全体参会 人员 | 北校区图文中心大报告厅 | 王会珍 | 13601410841 | |
备注:主题班会设计方案4月24日下午公布题目,各辅导员(班主任)事先完成于4月26日下午笔试结束时交监考人员。
三、赛程介绍
| 竞赛内容 | 参赛人员 | 时间 | 地点 | 比赛规则 |
|---|---|---|---|---|
| 笔试 | 全体辅导员 (班主任) | 4月26日 14:00- 16:00 | 北校区 图文中心大报告厅 | 采用闭卷方式进行,时长为120分钟,内容包含基础知识测试、博文写作。主要考察辅导员(班主任)对相关知识的掌握程度以及对信息的理解分析和解决问题能力。博文写作主要考察辅导员(班主任)理论素养、文字表达能力以及网络素养。 |
| 主题班会方案设计 | 采用稿纸手写方式,字数2000字左右。要体现活动过程的教育性和完整性,一般包括题目、教育背景、教育目标、活动前期准备、实施过程等基本内容,其中实施过程要具体、明晰、可操作。不得透露个人和院系信息。 | |||
| 主题班会视频 | 复赛30名参赛选手 | 5月17日 7:30- 12:30 | 北校区 学生处 | 主要考察辅导员综合运用思想政治教育、社会学、心理学、管理学、教育学等相关学科的知识和方法开展大学生思想政治教育的能力。限时10分钟。视频不得透露个人和院系信息。专家组对选手主题班会视频进行现场打分。 |
| 案例 分析 | 5月17日 14:30- 17:00 | 北校区 图文中心大报告厅 | 主要考察辅导员(班主任)分析问题、研判问题、解决问题的能力。参赛选手现场抽题,围绕案例中的问题本质、解决思路、实施办法及相关启示进行阐述。限时5分钟。 | |
| 主题 演讲 | 10名晋级选手 | 5月24日 14:30- 15:30 | 北校区 图文中心大报告厅 | 分为命题演讲(比赛前一天晚上抽题)和即兴演讲(比赛前15分钟现场抽题)两种方式,由选手自主选择。主要考察辅导员(班主任)逻辑思维及讲授能力。演讲中不能出现辅导员(班主任)姓名及其所在院系的相关信息和相关问题。限时5分钟。 |
| 谈心 谈话 | 5月24日 15:50- 17:00 | 主要考察辅导员(班主任)对相关政策、学生特征、学生成长成才规律的了解把握及对学生的教育引导能力。参赛选手现场抽题,根据题目要求,以情景再现的方式开展谈心谈话。限时6分钟。选手提前10分钟抽题。 |
四、参赛须知
(一)时间及地点
初赛时间:4月26日
地 点:北校区图文中心大报告厅
复赛时间:5月17日
地 点:北校区图文中心大报告厅
决赛时间:5月24日
地 点:北校区图文中心大报告厅
(二)比赛环节
比赛分为笔试(包括基础知识测试、博文写作)、主题班会方案设计(主题班会视频)、案例分析、主题演讲、谈心谈话等五个环节。 大赛分为初赛、复赛、决赛三个阶段。
1.初赛阶段由笔试(包括基础知识测试、博文写作)、主题班会方案设计两个环节组成。
时间:4月26日 14:00-16:00
地点:北校区图文中心大报告厅
笔试采用闭卷方式进行,时长为120分钟,内容包含基础知识测试、博文写作。迟到15分钟者不得参加笔试。
主题班会设计方案4月24日下午公布题目,各辅导员(班主任)事先完成于4月26日下午笔试结束时交监考人员。
2.复赛阶段分为主题班会视频、案例分析两个环节。
时间:5月17日 7:30—12:30(主题班会视频)
14:30-17:00(案例分析)
地点:北校区图文中心大报告厅
主题班会采用视频展示的方式进行。限时10分钟。专家组对参赛选手主题班会视频进行现场打分。
案例分析选手提前10分钟抽题。就案例中的问题本质、解决思路、实施办法及相关启示进行阐述。限时5分钟。评委现场打分,成绩现场公布。
3.决赛阶段分为主题演讲、谈心谈话两个环节。
时间:5月24日 14:30-15:30(主题演讲)
15:50-17:00(谈心谈话)
地点:北校区图文中心大报告厅
命题演讲,选手在比赛前一天晚上抽题;即s兴演讲,选手提前15分钟抽题。演讲中不能出现辅导员(班主任)姓名及其所在院系的相关信息和相关问题。限时5分钟。评委现场打分,成绩现场公布。
参赛选手现场抽题,根据题目要求,以情景再现的方式开展谈心谈话。限时6分钟。评委现场打分,成绩现场公布。
(三)成绩计算方式
1.各环节评分采用评委集体评分的方式,每个环节(笔试除外)的得分为评委打分的平均分(去掉一个最高分和一个最低分后取平均分)。
2.初赛两个环节(笔试、主题班会方案设计)得分之和为选手初赛得分,前30名选手进入复赛,初赛成绩带入复赛及决赛。
3.笔试、主题班会视频、案例分析得分之和为选手复赛成绩,前10名选手进入决赛,复赛成绩带入决赛。
4. 笔试、主题班会视频、案例分析得分平均值*40%+主题演讲、谈心谈话得分平均值*60%为决赛选手最终得分。根据最终成绩决出比赛一、二等奖获得者。
5.主题演讲环节,选择即兴演讲(比赛前15分钟现场抽题)的选手将获得评委评分平均值2%的奖励分值,计入选手实际得分。
6.各院系团体分为各院系选手两个阶段的成绩之和的平均值,根据最终成绩决出团体一、二、三等奖。
(四)晋级规则
在初赛中,若出现成绩相同的情况,以主题班会方案设计成绩高者进入复赛;若复赛中成绩相同,以案例分析成绩高者进入决赛。
(五)相关要求
1.为确保竞赛公平,比赛采取抽签确定出场顺序。主题班会视频播放顺序在提交视频时抽签确定、案例分析出场顺序于5月17日13:30抽签确定;主题演讲、谈心谈话出场顺序于5月24日13:30抽签确定。
2. 案例分析、主题演讲环节比赛结束前30秒、谈心谈话环节结束前1分钟有监考人员举牌提醒,主持人宣布时间到时必须停止比赛。
3.请参赛选手按照日程安排,每个项目提前30分钟到比赛现场进行赛前准备。
4. 所有参赛人员,在第二、三阶段比赛时必须准时到场,并在指定区域就座。
5.在案例分析、主题演讲、谈心谈话环节,选手现场抽取题目之后到规定候场区域准备,手机上交,不得擅自离开,否则视为放弃。
6.案例分析、谈心谈话环节选手不必念题,由主持人宣读题目。
五、比赛纪律
严肃比赛纪律,对违反竞赛纪律的选手和评委,经调查核实后,将现场给予批评、警告,情节严重的,取消比赛(评审)资格及比赛成绩并通报所在院系。
(一)选手纪律
1.参赛选手必须按规定时间进入比赛场地。笔试迟到15分钟者不得参加竞赛;其他比赛环节,错过抽签以及上场时间,视为放弃比赛。
2.参赛选手要服从现场工作人员的指挥。
3.参赛选手比赛顺序、试题均由抽签决定,不得擅自变更。
4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场,如有特殊情况,须经监考人员和评委同意后作妥善处理。
5.参赛选手在竞赛过程中,如遇问题可向工作人员提出,选手之间不得互相讨论,否则按作弊处理。
6.尊重比赛评委的评判,不得纠缠质疑评委。
7.比赛时手机交由会务组统一保管。
(二)评委纪律
1.不私下接触参赛院系和个人。
2.不参与以比赛名义举办的收费培训。
3.不收受参赛院系和个人给予的财物或其他好处。
4.不得透露与比赛有关的涉密信息。
5.遵守公正、公平原则进行评判。
6.不给参赛选手或院系违规行为说情、开脱。
7.按规定应回避的评委需事先提出回避申请。
8.签订评委保密个人承诺书。
六、申诉仲裁
大赛设立仲裁委员会,成员一般由3-5人组成。
(一)申诉范围
1.大赛环节中的分数漏记、错记、统分差错。
2.选手、评委或工作人员存在泄题漏题等违规行为。
3.对评委的评分高低以及评分规则质疑不在申诉受理的范围。
(二)申诉程序
申诉应在大赛成绩公布后2小时内由院系领队向仲裁委员会提出书面申请,逾期不予受理。选手及领队不得申请参与查阅答卷。受理申诉后,仲裁委员代为查阅答卷、评分原始记录表等。
(三)仲裁规则
1.仲裁委员会采取集体工作制。
2.仲裁委员会接到申诉申请即组织对申诉事项核查。
3. 仲裁委员会对申诉事项的裁决为最终裁决,仲裁结果送达领队时生效。
七、初赛选手名单
南校区
| 序号 | 班 级 | 姓 名 | 联系电话 | 序号 | 班 级 | 姓 名 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体B1401 | 王 平 | 15365771468 | 54 | 旅专1501 | 王 娟 | 15365779802 |
| 2 | 文B1301 | 阴红桃 | 18019609829 | 55 | 旅中1501 | 张莉利 | 15365779819 |
| 3 | 理B1302 | 童 彤 | 15365779929 | 56 | 高乘1501 | 朱 林 | 15365770376 |
| 4 | 文B1201 | 邢洪涛 | 15365779935 | 57 | 通信1501 | 施小筛 | 15365779810 |
| 5 | 理B1202 | 张丽萍 | 15365779928 | 58 | 港口1501 | 张丽丽 | 15365779932 |
| 6 | 学前B1201(实习) | 朱纯洁 | 15365770726 | 59 | 旅专1401 | 王磊磊 | 15365779770 |
| 7 | 学前B1202(实习) | 孙 琦 | 15365779852 | 60 | 旅中1401 | 蔺忠惠 | 15365779673 |
| 8 | 学前B1203(实习) | 曹素琴 | 15365772926 | 61 | 通港1401 | 樊 荣 | 15365779826 |
| 9 | 学前B1204(实习) | 徐 舒 | 15051339627 | 62 | 计专1401 | 周克明 | 15365779977 |
| 10 | 学前B1205(实习) | 朱 明 | 15365779777 | 63 | 酒管1401 | 杨秋莹 | 18932297119 |
| 11 | 学前B1301 | 徐 莉 | 15365779918 | 64 | 旅专1301 | 樊 荣 | 15365779826 |
| 12 | 学前B1302 | 陈友军 | 15365779765 | 65 | 酒管1301 | 陈德田 | 18251420056 |
| 13 | 学前B1303 | 宋鹏鸽 | 15365779917 | 66 | 计专1301 | 薛长华 | 15365779651 |
| 14 | 学前B1304 | 王妙甜 | 15394661908 | 67 | 计专1201 | 戴玲艳 | 18019609929 |
| 15 | 学前B1305 | 朱明(女) | 18019609969 | 68 | 旅专1201 | 缪莹莹 | 15365779856 |
| 16 | 学前B1401 | 曹 静 | 15365779669 | 69 | 学前自考 专科1601 | 于海燕 | 15051098199 |
| 17 | 学前B1402 | 吴丽萍 | 15365779895 | 70 | 学前自考 专科1602 | 潘城阅 | 13584788599 |
| 18 | 学前B1403 | 陈 梅 | 15365779896 | 71 | 学前自考 专科1603 | 杨 晶 | 13921812227 |
| 19 | 学前B1404 | 刘菲菲 | 15365779772 | 72 | 学前自考 专科1604 | 孙锦涛 | 15365779890 |
| 20 | 学前B1405 | 李文文 | 15365779785 | 73 | 英B1301 | 刘春霞 | 15365779778 |
| 21 | 学前B1406 | 王燕燕 | 15365779712 | 74 | 英B1201 | 韩 娜 | 15365779787 |
| 22 | 学前B1407 | 王 艺 | 15365779769 | 75 | 英B1202 | 王东鸽 | 15365779821 |
| 23 | 学前B1408 | 张 玮 | 15365772894 | 76 | 建工1201 | 王 艳 | 15365779859 |
| 24 | 学前B1409(三) | 蔡景胜 | 15365779652 | 77 | 建工1202 | 王 丽 | 18019609856 |
| 25 | 学前B1410(三) | 徐 雷 | 15365772344 | 78 | 建工1203 | 陈庚远 | 15365779680 |
| 26 | 学前B1501 | 蔡 银 | 15365779910 | 79 | 建工1204 | 王欣荣 | 15365779815 |
| 27 | 学前B1502 | 张晓庆 | 15365779750 | 80 | 建工1301 | 施海云 | 13375259879 |
| 28 | 学前B1503 | 孙红霞 | 15365779795 | 81 | 建工1302 | 张翠翠 | 15365779830 |
| 29 | 学前B1504 | 李文飞 | 15365779879 | 82 | 建工1303 | 胡 蝶 | 15365770744 |
| 30 | 学前B1505 | 沈莹莹 | 15365772426 | 83 | 建工1304 | 孙 兰 | 15365779756 |
| 31 | 学前B1506(三) | 徐 雷 | 15365779800 | 84 | 市政1301 | 王月成 | 15365779848 |
| 32 | 学前B1507(三) | 张天敬 | 18019609831 | 85 | 建工1401 | 戴爱兵 | 15365772411 |
| 33 | 学前B1508(三) | 王志强 | 15365779911 | 86 | 建工1402 | 李 丽 | 15365779616 |
| 34 | 学前B1509(三) | 吴海月 | 18019609830 | 87 | 建工1403 | 安为洋 | 15365779829 |
| 35 | 学前1611 | 严海霞 | 15365779779 | 88 | 市政1401 | 吴 鹏 | 15365772400 |
| 36 | 学前1612 | 王欣荣 | 15365779815 | 89 | 建工1501 | 孙永国 | 15365779661 |
| 37 | 学前1613 | 李 晓 | 18019609836 | 90 | 建工1502 | 刘学敏 | 15365771982 |
| 38 | 学前1614 | 彭丽丽 | 15695290250 | 91 | 市政1501 | 杨定洲 | 15365779818 |
| 39 | 学前1615 | 曾卫东 | 18094342015 | 92 | 建工1601 | 季素兵 | 15365779615 |
| 40 | 学前1616 | 孙铁军 | 15365779699 | 93 | 建工1602 | 沈 翔 | 15365779883 |
| 41 | 学前1617 | 吉安亚 | 15161994865 | 94 | 市政1601 | 王军芳 | 15365779886 |
| 42 | 学前1618(三) | 王海燕 | 15365779672 | 95 | 建技1401 | 沈 翔 | 15365779883 |
| 43 | 学前1619(三) | 俞小丽 | 15365776286 | 96 | 建技1402 | 仇 莉 | 15365771383 |
| 44 | 学前1620(三) | 吴 蕾 | 18094346896 | 97 | 建技1403 (造价) | 谷 青 | 15365772520 |
| 45 | 学前12级考本班 | 朱 明 | 15365779777 | 98 | 建技1404 | 徐方向 | 15365779790 |
| 46 | 商专1601 | 杨礼娟 | 18019610026 | 99 | 建技1501 | 葛明星 | 15365779833 |
| 47 | 计专1601 | 王 霞 | 15365779780 | 100 | 建技1502 | 张月明 | 15365779606 |
| 48 | 旅中1601 | 奚一丹 | 18019612592 | 101 | 建技150 (造价) | 沈 翔 | 15365779883 |
| 49 | 旅中1602 | 杨秋莹 | 18932297119 | 102 | 建技1601 (施工) | 曹卫忠 | 15365779653 |
| 50 | 高乘1601 | 袁锦芳 | 15161922288 | 103 | 建技1602 (造价与监理) | 程 杰 | 18019609979 |
| 51 | 高乘1602 | 胡俊林 | 15365771264 | 104 | 市政1602 | 陈晶晶 | 15365771458 |
| 52 | 通港1601 | 钱光电 | 18019609919 | 105 | 建成1501 | 张 蕾 | 15365774646 |
| 53 | 计中1601 | 蒋大坚 | 15365779939 | 106 | 建成1401 | 孙锦涛 | 15365779890 |
|
|
|
|
| 107 | 建筑1701 | 吴秀鸾 | 15365773936 |
北校区
| 校序号 | 院系序号 | 班级 | 姓 名 | 联系电话 | 校序号 | 院系 序号 | 班级 | 姓名 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 体16 | 顾 青 | 13770045101 | 61 | 52 | 学前1601 | 刘萍(大) | 15995190753 |
| 2 | 2 | 体A15 | 陈 浩 | 13962088706 | 62 | 53 | 学前1602 | 吴 艳 | 15051077877 |
| 3 | 3 | 体A14 | 胥晓飞 | 15996203247 | 63 | 54 | 学前1603 | 戴雪梅 | 15161979236 |
| 4 | 4 | 文A13 | 蔡洪新 | 15905102177 | 64 | 55 | 学前1604 | 徐 华 | 13921807115 |
| 5 | 5 | 理A13 | 朱兴萍 | 13914648180 | 65 | 56 | 学前1605 | 周婷婷 | 18762392735 |
| 6 | 6 | 计A13 | 沙小梅 | 13851067090 | 66 | 57 | 学前1606 | 周秀芳 | 15961938898 |
| 7 | 7 | 文A12 | 于 雯 | 13961905147 | 67 | 58 | 学前1607(三) | 杨恩慧 | 18066181343 |
| 8 | 8 | 理A12 | 李彬彬 | 15189216238 | 68 | 59 | 学前1608(三) | 李庆霞 | 13382790729 |
| 9 | 9 | 计A12 | 浦立孟 | 13515147269 | 69 | 60 | 学前1609(三) | 李 园 | 13921842353 |
| 10 | 1 | 学前A1201 | 奚宁平 | 18751452649 | 70 | 61 | 学前1610(三) | 贲庆鑫 | 15240348141 |
| 11 | 2 | 学前A1202 | 刘萍(大) | 15995190753 | 71 | 1 | 英A1201 | 于海英 | 13770051526 |
| 12 | 3 | 学前A1203 | 何思源 | 15061608888 | 72 | 2 | 英A1202 | 刘巧香 | 13770074037 |
| 13 | 4 | 学前A1204 | 徐元元 | 15861992229 | 73 | 3 | 经贸A12 | 王永萍 | 18961955842 |
| 14 | 5 | 学前A1205 | 李 园 | 13921842353 | 74 | 4 | 英A1301 | 钮 敏 | 15950218564 |
| 15 | 6 | 学前A1206 | 孔令玉 | 13338936383 | 75 | 5 | 英A1302 | 曹慧敏 | 13961978082 |
| 16 | 7 | 学前A1207 | 杭 颖 | 15895198356 | 76 | 6 | 经贸A13 | 孙红霞 | 18752226030 |
| 17 | 8 | 学前A1208 | 周婷婷 | 18762392735 | 77 | 7 | 经贸A14 | 苗志金 | 13626222038 |
| 18 | 9 | 学前A1209 | 陈 兰 | 13814329788 | 78 | 8 | 经贸A15 | 沈 璟 | 13961962117 |
| 19 | 10 | 学前A1301 | 陈亚琴 | 18805107188 | 79 | 9 | 高铁A1501 | 徐小芹 | 15151071620 |
| 20 | 11 | 学前A1302 | 王茂霞 | 15851077177 | 80 | 10 | 高铁A1502 | 于 浩 | 13626210518 |
| 21 | 12 | 学前A1303 | 葛鹏翔 | 18751992282 | 81 | 11 | 韩A1201 | 夷淑艳 | 13092120000 |
| 22 | 13 | 学前A1304 | 何思源 | 15061608888 | 82 | 12 | 韩A1202 | 吴 昊 | 13905117959 |
| 23 | 14 | 学前A1305 | 傅 娟 | 15950221847 | 83 | 13 | 日A12 | 施阳阳 | 18351273226 |
| 24 | 15 | 学前A1306 | 刘 玮 | 15851070181 | 84 | 14 | 韩A1301 | 夏 倩 | 13770187666 |
| 25 | 16 | 学前A1307 | 王映兰 | 15861992226 | 85 | 15 | 韩A1302 | 李 森 | 13770010625 |
| 26 | 17 | 学前A1308 | 姚 杨 | 13401793949 | 86 | 16 | 日A13 | 贾安如 | 13515134296 |
| 27 | 18 | 学前A1401 | 吴禹冬 | 13626216275 | 87 | 17 | 韩A1401 | 叶 捷 | 13515140151 |
| 28 | 19 | 学前A1402 | 赵一品 | 15161986873 | 88 | 18 | 韩A1402 | 王孝燕 | 13515138418 |
| 29 | 20 | 学前A1403 | 周 梅 | 15950217599 | 89 | 19 | 韩A1501 | 周珊珊 | 13961933638 |
| 30 | 21 | 学前A1404 | 顾阳卿 | 15895107792 | 90 | 20 | 韩A1502 | 张 芸 | 13921875216 |
| 31 | 22 | 学前A1405 | 刘 娟 | 18068894045 | 91 | 21 | 韩1601 | 夷淑艳 | 13092120000 |
| 32 | 23 | 学前A1406 | 张赋恺 | 18705102358 | 92 | 22 | 韩1602 | 沈 红 | 13815570440 |
| 33 | 24 | 学前A1407 | 魏范梅 | 13851091869 | 93 | 23 | 韩1603 | 王英慧 | 15851050451 |
| 34 | 25 | 学前A1408 | 何 洁 | 15050666896 | 94 | 24 | 韩本16(原韩12级) | 何 强 | 15161971775 |
| 35 | 26 | 学前A1409(三) | 朱传华 | 13813212006 | 95 | 1 | 小学教育(音体美)16(高中大专) | 车鹏程 | 13851062748 |
| 36 | 27 | 学前A1410(三) | 张 苹 | 18351482402 | 96 | 2 | 环境、建筑艺术设计16(高中大专) | 车鹏程 | 13851062748 |
| 37 | 28 | 学前A1411(三) | 乔金玲 | 15862086173 | 97 | 3 | 美术12 | 李枢密 | 13921875212 |
| 38 | 29 | 学前A1412(三) | 胥晓飞 | 18861991331 | 98 | 4 | 美术13 | 徐丽静 | 15061662116 |
| 39 | 30 | 学前A1413(三) | 杨 晶 | 13921812227 | 99 | 5 | 美术14 | 吉丽丽 | 13770085637 |
| 40 | 31 | 学前A1414(三) | 顾 青 | 13770045101 | 100 | 6 | 美术15 | 周 惠 | 13851183220 |
| 41 | 32 | 学前A1501 | 徐丽娟 | 13914676808 | 101 | 7 | 美术16 | 陈旭华 | 13914662528 |
| 42 | 33 | 学前A1502 | 张 琪 | 13851086152 | 102 | 8 | 环艺12 | 沈伟新 | 13770182222 |
| 43 | 34 | 学前A1503 | 何思源 | 15851056273 | 103 | 9 | 环艺13 | 张 淇 | 15805106658 |
| 44 | 35 | 学前A1504 | 张 甜 | 13813223880 | 104 | 10 | 环艺14 | 马 力 | 18662020909 |
| 45 | 36 | 学前A1505 | 张 霞 | 15961981616 | 105 | 11 | 环艺15 | 蒋 承 | 13814374017 |
| 46 | 37 | 学前A1506 | 李 珊 | 13770080522 | 106 | 12 | 环艺1601 | 沈伟新 | 13770182222 |
| 47 | 38 | 学前A1507 | 吉莉霞 | 15950210080 | 107 | 13 | 环艺1602 | 谈玮玮 | 13961998585 |
| 48 | 39 | 学前A1508 | 吴利霞 | 13601414688 | 108 | 14 | 电美15 | 刘 勇 | 13813435897 |
| 49 | 40 | 学前A1509(三) | 蔡抒蓉 | 13851046118 | 109 | 15 | 动漫12 | 边梦清 | 18261226599 |
| 50 | 41 | 学前A1510(三) | 陈 荣 | 13814345780 | 110 | 16 | 动漫13 | 边梦清 | 18261226599 |
| 51 | 42 | 学前A1511(三) | 金佳晔 | 18361676919 | 111 | 17 | 动漫14 | 陈 涛 | 13801417912 |
| 52 | 43 | 学前A1512(三) | 马 瑶 | 18888106200 | 112 | 18 | 音乐12 | 王岚林 | 13851093588 |
| 53 | 44 | 学前5+2(1) | 徐晓荣 | 15861988181 | 113 | 19 | 音乐13 | 叶 丹 | 18662021381 |
| 54 | 45 | 学前5+2(2) | 顾 玲 | 13805107513 | 114 | 20 | 音乐14 | 颜婷婷 | 13626215120 |
| 55 | 46 | 学前高专1601 | 张子丽 | 15365779916 | 115 | 21 | 音乐15 | 笪紫珺 | 15050666306 |
| 56 | 47 | 学前高专1602 | 张子丽 | 15365779916 | 116 | 22 | 音乐16 | 李 亚 | 13921806585 |
| 57 | 48 | 学前高专1603 | 张 玮 | 15365772894 | 117 | 23 | 市淮 | 高 虹 | 13401775399 |
| 58 | 49 | 学前高专1604 | 张 玮 | 15365772894 | 118 | 24 | 阜、射淮 | 严 华 | 15189305869 |
| 59 | 50 | 学前高专1605 | 夏郁郁 | 18262497226 | 119 | 25 | 建淮 | 崔 雪 | 15261996879 |
| 60 | 51 | 学前高专1606 | 夏郁郁 | 18262497226 | 120 | 26 | 音表12 | 周向荣 | 13962083117 |
|
|
|
|
|
| 121 | 27 | 酒管12 | 车鹏程 | 13851062748 |
八、组织领导名单
组 长:刘毓航 姜统华
副组长:崔 霞
成 员:蔡旺庆 葛红梅 易忠兵 李开岭 刘根龙 席培华
谢福华 李 军 张 彬 李 明 王会珍 董 玲 陈 勇
朱 明 严 东 胡 红 徐方向 杨 谢 张和新 康宏伟
顾荣华 陈伟山 陈庚远 顾传甲 蒋大坚 李文飞 张子丽
季素兵 葛明星 张小芳 孙锦涛
九、仲裁委员会名单
组 长:崔霞 戴永湖
副组长:易忠兵 李开岭
成 员:蔡旺庆 刘根龙 席培华
十、秘书处人员及其分工
总负责:王会珍
具体工作安排
1.拟写通知、方案:王会珍
2.编撰手册
(1)设 计: 吴胜兰 刘萍
(2)文字内容:王会珍 张爱萱
(3)印 制:吴胜兰 张高成
3.第一阶段:笔试、主题班会方案设计
(1)试卷联系:王会珍
(2)考场安排:张守江 刘萍
(3)考场背景PPT:刘萍
(4)监考人员协调:王会珍
(5)分发与收交试卷:张高成 陈春华
(6)阅卷人安排:王会珍
(7)统分算分:张守江 刘萍 陆艳艳
(8)宣传、拍照:张爱萱 李永军
4.第二阶段:主题班会视频(10分钟)、案例分析(5分钟)
(1)评委安排:王会珍
(2)主持:陆艳艳
(3)统分算分:张守江 崔兆兵
(4)视频材料收交:吴胜兰
(5) 案例分析考题联系:王会珍
(6)宣传、拍照:张爱萱 李永军
(7)现场布置:王茂新 陈春华
(8)提醒牌(倒计时牌)制作与举牌:吴胜兰 孙晓姝
(9)倒计时程序设计:刘萍 张守江
(10)检录与抽签:张高成
(11)座位安排:陈春华
5.第三阶段:主题演讲(5分钟)、谈心谈话(6分钟)
(1) 题目、被谈心谈话辅导员与评委安排:王会珍
(2) 主持:陆艳艳
(3)倒计时程序设计:刘萍 张守江
(4)统分算分:张守江 崔兆兵
(5)提醒牌(倒计时牌)制作与举牌:吴胜兰 孙晓姝
(6)荣誉证书制作与发放:吴胜兰
(7)礼仪:吴胜兰
(8) 宣传、拍照:张爱萱 李永军
(9) 现场布置:王茂新 陈春华
(10)检录与抽签:张高成
(11)座位安排:陈春华
(12)发票报销:吴胜兰 陈旭龙
